出端 | 名稱 | 詳細說明 |
1 | BC-GND | 電池通訊—地線. |
2 | BC-CK | 電池通訊—時脈輸入. |
3 | BC-DI | 電池通訊—資料輸入. |
4 | BC-DO | 電池通訊—資料輸出. |
5 | GND | 接地線. |
6 | Quickly/Trickly | 快充與慢充端控制. |
7 | BVS | 電池電壓信號輸出端. 1/2Vbattery output. |
8 | On/Off | 充電與不充電端控制. |
9 | Vin | 電壓輸入端. |
10 | Vin | 電壓輸入端. |
11 | NC | 無連結. |
12 | GND | 接地線. |
13 | GND | 接地線. |
14 | NC | 無連結. |
15 | Vout(-) | 電壓輸出負端. |
16 | Vout(-) | 電壓輸出負端. |
17 | Vout(-) | 電壓輸出負端. |
18 | NC | 無連結. |
19 | Vout(+) | 電壓輸出正端. |
20 | Vout(+) | 電壓輸出正端. |
BS-235CS的通訊協定.
這個通訊協定是考慮到鋰電池串接充電時, 又因為電池充電是採各別充電, 因此通訊採取光隔離方式, 而且強調簡單的控制方法.